近日,本店内有长安CS75销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
长安CS75车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
长安CS75 2018款 280T 自动领智型 | 14.98 | ↓ 1.00 | 13.98 询价 | 15.93 详情 | -- |
长安CS75 2018款 280T 自动雅智型 | 13.68 | ↓ 1.00 | 12.68 询价 | 14.49 详情 | -- |
长安CS75 2018款 280T 自动精智型 | 12.48 | ↓ 1.00 | 11.48 询价 | 13.16 详情 | -- |
长安CS75 2018款 280T 自动睿智型 | 14.38 | ↓ 1.00 | 13.38 询价 | 15.27 详情 | -- |
长安CS75 2018款 280T 自动智惠型 | 11.58 | ↓ 1.00 | 10.58 询价 | 12.17 详情 | -- |
长安CS75 2018款 280T 手动雅智型 | 11.98 | ↓ 1.00 | 10.98 询价 | 12.61 详情 | -- |
长安CS75 2018款 280T 手动精智型 | 10.98 | ↓ 1.00 | 9.98 询价 | 11.50 详情 | -- |
长安CS75 2018款 280T 手动智惠型 | 10.18 | ↓ 1.00 | 9.18 询价 | 10.62 详情 | -- |
长安CS75 2018款 280T 手动优智型 | 9.98 | ↓ 1.00 | 8.98 询价 | 10.40 详情 | -- |
长安CS75 2018款 1.8T 自动四驱智酷型 | 14.28 | ↓ 1.00 | 13.28 询价 | 15.16 详情 | -- |
长安CS75 2018款 1.8T 自动四驱智耀型 | 15.98 | ↓ 1.00 | 14.98 询价 | 17.04 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱豪华型 | 13.68 | ↓ 2.60 | 11.08 询价 | 12.86 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱精英型 | 13.48 | ↓ 2.60 | 10.88 询价 | 12.64 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱时尚型 | 12.68 | ↓ 2.60 | 10.08 询价 | 11.76 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自动四驱尊贵型 | 14.88 | ↓ 2.60 | 12.28 询价 | 14.19 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋驭型 | 13.28 | ↓ 1.60 | 11.68 询价 | 13.44 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋领型 | 18.48 | ↓ 1.60 | 16.88 询价 | 19.19 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋锐型 | 12.58 | ↓ 1.60 | 10.98 询价 | 12.66 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋悦型 | 11.38 | ↓ 1.60 | 9.78 询价 | 11.33 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋尚型 | 10.58 | ↓ 1.60 | 8.98 询价 | 10.45 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋享型 | 11.58 | ↓ 1.60 | 9.98 询价 | 11.55 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动锋享型 | 10.28 | ↓ 2.00 | 8.28 询价 | 9.71 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动致享型 | 10.48 | ↓ 2.00 | 8.48 询价 | 9.93 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动畅享型 | 7.98 | ↓ 2.00 | 5.98 询价 | 7.16 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动悦享型 | 9.38 | ↓ 2.00 | 7.38 询价 | 8.71 详情 | -- |
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手动尊享型 | 11.28 | ↓ 2.00 | 9.28 询价 | 10.81 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴5000元 | ||||
2019年3月18日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
郑州地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
长安CS75车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- |
编辑:张睿
相关阅读
今日推荐
本周本月热点新闻
|