店内C级最高优惠7万元,GLA最高优惠6.1万元,GLE最高优惠11万元,GLC最高优惠5.5万元,E级最高优惠7.1万元,GLS最高优惠8.5万元。网络进店购车即送万元礼包 ★【进店礼】:进店看车即送精美礼品!【金融礼】:金融购车首付低至20%,最高可免4期月供,轻松购车!【置换礼】:任意品牌车型置换奔驰,即可尊享免费数千元保险补贴。贵宾热线:【400-866-2495】地址: 郑州市郑东新区 郑汴物流通道与锦绣路交汇处南100米路西 ★注:网站价格仅为建议,成交价格请来店详询!
奔驰C级车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奔驰C级 2019款 C 300 运动版 | 45.08 | ↓ 0.00 | 45.08 询价 | 50.31 详情 | -- |
奔驰C级 2019款 C 300 L 运动版 | 47.48 | ↓ 0.00 | 47.48 询价 | 52.97 详情 | -- |
奔驰C级 2019款 C 300 L | 47.48 | ↓ 0.00 | 47.48 询价 | 52.97 详情 | -- |
奔驰C级 2019款 C 260 运动版 4MATIC | 35.98 | ↓ 0.00 | 35.98 询价 | 40.23 详情 | -- |
奔驰C级 2019款 C 260 运动版 | 31.08 | ↓ 0.00 | 31.08 询价 | 34.81 详情 | -- |
奔驰C级 2019款 C 260 L 运动版 | 35.08 | ↓ 3.18 | 31.90 询价 | 35.99 详情 | 店内上保险 | 店内贷款需购买精品 |
奔驰C级 2019款 C 260 L 4MATIC 运动版 | 38.28 | ↓ 3.98 | 34.30 询价 | 38.71 详情 | 店内上保险 | 店内贷款需购买精品 |
奔驰C级 2019款 C 260 L 4MATIC | 38.28 | ↓ 5.00 | 33.28 询价 | 37.67 详情 | 店内上保险 | 店内贷款需购买精品 |
奔驰C级 2019款 C 260 L | 35.08 | ↓ 3.58 | 31.50 询价 | 35.58 详情 | 店内上保险 | 店内贷款需购买精品 |
奔驰C级 2019款 C 180 L 时尚型运动版 | 31.58 | ↓ 0.00 | 31.58 询价 | 35.37 详情 | -- |
奔驰C级 2019款 C 180 L 时尚型 | 31.58 | ↓ 0.00 | 31.58 询价 | 35.37 详情 | -- |
奔驰C级 2019款 C 180 L 动感型运动版 | 30.78 | ↓ 0.00 | 30.78 询价 | 34.48 详情 | -- |
2019年3月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
咨询电话:400-866-2495
店面地址:郑州市郑东新区白沙镇锦绣路与绿博大道交叉口向南1000米路东