近日,本店内有LANNIA 蓝鸟销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
LANNIA 蓝鸟车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
LANNIA 蓝鸟 2019款 1.6L 手动炫酷版 国VI | 11.39 | ↓ 2.50 | 8.89 询价 | 10.43 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2019款 1.6L 手动炫酷版 国V | 11.39 | ↓ 2.50 | 8.89 询价 | 10.43 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2019款 1.6L 手动时尚版 国VI | 10.59 | ↓ 2.50 | 8.09 询价 | 9.54 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2019款 1.6L 手动时尚版 国V | 10.59 | ↓ 2.50 | 8.09 询价 | 9.54 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2019款 1.6L CVT炫酷版 国VI | 12.39 | ↓ 2.50 | 9.89 询价 | 11.54 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2019款 1.6L CVT炫酷版 国V | 12.39 | ↓ 2.50 | 9.89 询价 | 11.54 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2019款 1.6L CVT智联高能版 国VI | 14.39 | ↓ 2.50 | 11.89 询价 | 13.75 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2019款 1.6L CVT智联高能版 国V | 14.39 | ↓ 2.50 | 11.89 询价 | 13.75 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2019款 1.6L CVT智联智酷版 国VI | 13.19 | ↓ 2.50 | 10.69 询价 | 12.42 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2019款 1.6L CVT智联智酷版 国V | 13.19 | ↓ 2.50 | 10.69 询价 | 12.42 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2018款 1.6L 手动炫酷潮音版 | 11.64 | ↓ 2.50 | 9.14 询价 | 10.71 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2018款 1.6L 手动时尚潮音版 | 10.84 | ↓ 2.50 | 8.34 询价 | 9.82 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2018款 1.6L CVT高能潮音版 | 14.64 | ↓ 2.50 | 12.14 询价 | 14.03 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2018款 1.6L CVT炫酷潮音版 | 12.64 | ↓ 2.50 | 10.14 询价 | 11.81 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2018款 1.6L CVT智酷潮音版 | 13.44 | ↓ 2.50 | 10.94 询价 | 12.70 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L 手动炫酷版 | 11.39 | ↓ 2.50 | 8.89 询价 | 10.43 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L 手动时尚版 | 10.59 | ↓ 2.50 | 8.09 询价 | 9.54 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT高能版 | 14.39 | ↓ 2.50 | 11.89 询价 | 13.75 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT炫酷版 | 12.39 | ↓ 2.50 | 9.89 询价 | 11.54 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT智酷版 | 13.19 | ↓ 2.50 | 10.69 询价 | 12.42 详情 | 店内上保险 |
LANNIA 蓝鸟 2016款 1.6L CVT智炫版 | 13.54 | ↓ 2.50 | 11.04 询价 | 12.81 详情 | 店内上保险 |
2019年4月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
商家名称:北京华盛昌专营店
咨询电话:400-872-4356
店面地址:北京市海淀区瑞王坟甲12号西院2号楼